|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টাইপ: | লেপ স্প্রে বন্দুক | সাবস্ট্রেট: | আয়রন |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | মেশিনের ধরন: | পাউডার লেপ বন্দুক, লেপ সরঞ্জাম |
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
| মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
| মূল উপাদান: | ইঞ্জিন | আবরণ: | পাউডার আবরণ |
| ভোল্টেজ: | ক্লায়েন্টদের স্থানীয় শক্তি হিসাবে বিশেষভাবে কাস্টমাইজড | শক্তি: | কাস্টমাইজড |
| মাত্রা (L*W*H): | প্রয়োজনীয়তার উপর কাস্টমাইজড | ওয়ারেন্টি: | 12 মাস |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ | প্রযোজ্য শিল্প: | উত্পাদন উদ্ভিদ |
| শোরুমের অবস্থান: | কোনোটিই নয় | ওজন (কেজি): | 0.48 |
| পণ্যের নাম: | পাউডার আবরণ বন্দুক সিস্টেম |
|
না.
|
পয়েন্ট
|
তথ্য
|
|
|
|
1
|
ভোল্টেজ
|
১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট
|
|
|
|
2
|
ফ্রেকভেনসি
|
৫০/৬০ এইচজেড
|
|
|
|
3
|
ইনপুট পাওয়ার
|
৫০ ওয়াট
|
|
|
|
4
|
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান
|
200ua
|
|
|
|
5
|
আউটপুট পাওয়ার ভোল্টেজ
|
0-100kv
|
|
|
|
6
|
ইনপুট বায়ু চাপ
|
0.3-0.6 এমপিএ
|
|
|
|
7
|
মেরুকতা
|
নেগেটিভ
|
|
|
|
8
|
বন্দুকের ওজন
|
৪৮০ গ্রাম
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068