| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| Type: | robotic paint machine | Substrate: | Steel | 
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating plant, Coating Equipment | 
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided | 
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year | 
| Core Components: | PLC, Motor | Coating: | Powder Coating | 
| Voltage: | Customers Local Voltage | Power: | Electric/ 6.5kw | 
| Warranty: | 1 Year | Key Selling Points: | Easy to Operate | 
| Applicable Industries: | Machinery Repair Shops | Showroom Location: | None | 
| Weight (KG): | 45 | Product name: | Powder Coating Machine | 
| Solenoid Voltage: | AC220V | Solenoid Valve: | DC15V | 
| Output Voltage: | 15-100kv | Single package size: | 750mm*750mm*800mm | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহুমুখী ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পাউডার লেপ সরঞ্জাম,দীর্ঘস্থায়ী ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পাউডার লেপ সরঞ্জাম,বহুমুখী ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পাউডার লেপ সিস্টেম | ||

ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে:
লেপ প্রক্রিয়া:
নিরাময়:
বৈদ্যুতিন স্ট্যাটিক পাউডার লেপ ব্যাপকভাবে অটোমোটিভ, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন ধাতব পণ্যগুলির পৃষ্ঠের লেপের জন্য উপযুক্ত।
| না. | পয়েন্ট | তথ্য | 
| 1 | ভোল্টেজ | ১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট | 
| 2 | ফ্রেকভেনসি | ৫০/৬০ এইচজেড | 
| 3 | ইনপুট পাওয়ার | ৫০ ওয়াট | 
| 4 | সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান | 200ua | 
| 5 | আউটপুট পাওয়ার ভোল্টেজ | 0-100kv | 
| 6 | ইনপুট বায়ু চাপ | 0.3-0.6 এমপিএ | 
| 7 | মেরুকতা | নেগেটিভ | 
| 8 | বন্দুকের ওজন | ৪৮০ গ্রাম | 










ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068