|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টাইপ: | লেপ উত্পাদন লাইন | সাবস্ট্রেট: | ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | মেশিনের ধরন: | LZ, আবরণ সরঞ্জাম |
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
| মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
| মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, ভারবহন, গিয়ারবক্স, মোটর, চাপ জাহাজ, গিয়ার, পাম্প | আবরণ: | ভ্যাকুয়াম লেপ |
| ভোল্টেজ: | 110V,220V,380V,460V | শক্তি: | 40KW |
| মাত্রা (L*W*H): | 67*47*66 সেমি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | প্রতিযোগিতামূলক মূল্য | প্রযোজ্য শিল্প: | হোটেল, গার্মেন্টস শপ, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল শপ, মেশিনারি মেরামতের দোকান, ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, |
| শোরুমের অবস্থান: | কোনোটিই নয় | ওজন (কেজি): | 0.48 |
| পণ্যের নাম: | পাউডার আবরণ বন্দুক সিস্টেম | ব্যবহার: | ধাতু আবরণ মেশিন এবং স্প্রে সিস্টেম |
| রঙ: | মাল্টি রঙ | ব্র্যান্ড: | হুয়াজিয়াং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিল্ডিং পাউডার লেপ মেশিন,নির্মাণের জন্য পাউডার লেপ মেশিন,বিল্ডিং পাউডার লেপ স্প্রে মেশিন |
||
|
না.
|
পয়েন্ট
|
তথ্য
|
|
1
|
ভোল্টেজ
|
১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট
|
|
2
|
ফ্রেকভেনসি
|
৫০/৬০ এইচজেড
|
|
3
|
ইনপুট পাওয়ার
|
৫০ ওয়াট
|
|
4
|
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান
|
200ua
|
|
5
|
আউটপুট পাওয়ার ভোল্টেজ
|
0-100kv
|
|
6
|
ইনপুট বায়ু চাপ
|
0.3-0.6 এমপিএ
|
|
7
|
মেরুকতা
|
নেগেটিভ
|
|
8
|
বন্দুকের ওজন
|
৪৮০ গ্রাম
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068