| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| প্রকার: | লেপ স্প্রে বন্দুক | স্তর: | ইস্পাত | 
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন | মেশিনের ধরন: | লেপ স্প্রে বন্দুক, লেপ সরঞ্জাম | 
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | 
| বিপণনের ধরন: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | 
| মূল উপাদান: | ইঞ্জিন, ভারবহন, মোটর, চাপ জাহাজ | লেপ: | ভ্যাকুয়াম আবরণ | 
| মাত্রা ((L*W*H): | ব্যক্তিগতকৃত | গ্যারান্টি: | ১ বছর | 
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | প্রতিযোগী মূল্য | প্রযোজ্য শিল্প: | বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালের দোকান, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, উৎপাদন প্ল্যান্ট, খামার, খুচরা, মুদ্রণের দো | 
| শোরুমের অবস্থান: | ফ্রান্স, সৌদি আরব, রাশিয়া, স্পেন, উজবেকিস্তান | ওজন (কেজি): | 0.48 | 
| পণ্যের নাম: | স্বয়ংক্রিয় স্প্রে বন্দুক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হ্যান্ডহেল্ড পাউডার স্প্রে বন্দুক,হ্যান্ডহেল্ড পাউডার লেপ স্প্রে বন্দুক,নিয়মিত প্রবাহ পাউডার স্প্রে বন্দুক | ||
ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক আকর্ষণ
পাউডার লেপটি চার্জ করার জন্য ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক নীতিগুলি ব্যবহার করে, কাজের টুকরোর পৃষ্ঠের সাথে এর আঠালো বাড়িয়ে তোলে এবং একটি অভিন্ন লেপ নিশ্চিত করে।
উচ্চ দক্ষতা
পাউডার লেপ দ্রুত এবং অভিন্নভাবে স্প্রে করতে সক্ষম, অ্যাপ্লিকেশন সময় হ্রাস এবং উত্পাদন দক্ষতা বৃদ্ধি।
উপাদান পুনরুদ্ধার
ডিজাইনগুলি সাধারণত unadhered গুঁড়া পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেয়, উপাদান বর্জ্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা উন্নত।
শক্তিশালী প্রয়োগযোগ্যতা
বিভিন্ন ধরণের পাউডার লেপগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিভিন্ন লেপের প্রয়োজনের সাথে মানিয়ে নেওয়া।
নমনীয় অপারেশন
এটি ম্যানুয়ালি পরিচালিত হতে পারে বা স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামগুলির সাথে একীভূত হতে পারে, যা বিভিন্ন উত্পাদন পরিবেশে উপযুক্ত।
পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য
প্রচলিত তরল লেপগুলির তুলনায়, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পাউডার লেপ প্রক্রিয়া কম উদ্বায়ী জৈব যৌগ (ভিওসি) মুক্তি দেয়, এটি আরও পরিবেশ বান্ধব করে তোলে।

| ভোল্টেজ | ১২-২৪ ভোল্ট | 
| ফ্রেকভেনসি | ৫০/৬০ এইচজেড | 
| শক্তি | ৫০ ওয়াট | 
| সর্বাধিক পাউডার ইনজেকশন | ৬০০ গ্রাম/মিনিট | 
| বন্দুকের ওজন | ৪৮০ গ্রাম | 
| জেট প্রস্থ | ৩০ সেমি | 
| বায়ু খরচ | 13.২ মিটার/মিনিট | 
| সর্বোত্তম স্প্রে দূরত্ব | ১৫-২০ সেমি | 
| মাত্রা ((L*W*H) | ৩৫*৬*২২ সেমি | 
| ইনপুট ভোল্টেজ | 12V-24V | 
| ইনপুট বর্তমান | 0.9A-1.0A | 
| আউটপুট ভোল্টেজ | 0-100kv | 
| ইনপুট ব্যারোমেট্রিক চাপ | ৬-৮ বার | 









ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068