পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | পাউডার আবরণ সরঞ্জাম | স্তর: | ইস্পাত |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | মেশিনের ধরন: | পাউডার লেপ স্প্রে বন্দুক, লেপ সরঞ্জাম |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
বিপণনের ধরন: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর |
মূল উপাদান: | পিএলসি, পাম্প | লেপ: | পাউডার লেপ |
ভোল্টেজ: | ১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট | শক্তি: | 50W |
মাত্রা ((L*W*H): | 35*6*22সেমি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | প্রতিযোগী মূল্য | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র |
শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই | ওজন (কেজি): | 0.5 |
প্রয়োগ: | পাউডার লেপ কাজ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইস্পাত পাউডার লেপ ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক বন্দুক,ইস্পাত ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পাউডার লেপ স্প্রে বন্দুক |
না.
|
পয়েন্ট
|
তথ্য
|
||
1
|
ভোল্টেজ
|
১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট
|
||
2
|
ফ্রেকভেনসি
|
৫০/৬০ এইচজেড
|
||
3
|
ইনপুট পাওয়ার
|
৫০ ওয়াট
|
||
4
|
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান
|
200ua
|
||
5
|
আউটপুট পাওয়ার ভোল্টেজ
|
0-100kv
|
||
6
|
ইনপুট বায়ু চাপ
|
0.3-0.6 এমপিএ
|
||
7
|
মেরুকতা
|
নেগেটিভ
|
||
8
|
বন্দুকের ওজন
|
৪৮০ গ্রাম
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068