|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রকার: | লেপ স্প্রে বন্দুক | Substrate: | Iron |
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন | Machine Type: | powder coating gun, Coating Equipment |
| Video outgoing-inspection: | Provided | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
| বিপণনের ধরন: | সাধারণ পণ্য | Warranty of core components: | 1 Year |
| মূল উপাদান: | ইঞ্জিন | Coating: | Powder Coating |
| ভোল্টেজ: | ক্লায়েন্টদের স্থানীয় শক্তি হিসাবে বিশেষভাবে কাস্টমাইজড | শক্তি: | কাস্টমাইজড |
| মাত্রা ((L*W*H): | প্রয়োজনীয়তার উপর কাস্টমাইজড | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র |
| Showroom Location: | None | Weight (KG): | 0.48 |
| পণ্যের নাম: | পাউডার আবরণ বন্দুক সিস্টেম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইস্পাত ম্যানুয়াল পাউডার লেপ বন্দুক,ইস্পাত পাউডার লেপ স্প্রে বন্দুক,ইস্পাত ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পাউডার লেপ স্প্রে বন্দুক |
||
|
না.
|
পয়েন্ট
|
তথ্য
|
||
|
1
|
ভোল্টেজ
|
১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট
|
||
|
2
|
ফ্রেকভেনসি
|
৫০/৬০ এইচজেড
|
||
|
3
|
ইনপুট পাওয়ার
|
৫০ ওয়াট
|
||
|
4
|
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান
|
200ua
|
||
|
5
|
আউটপুট পাওয়ার ভোল্টেজ
|
0-100kv
|
||
|
6
|
ইনপুট বায়ু চাপ
|
0.3-0.6 এমপিএ
|
||
|
7
|
মেরুকতা
|
নেগেটিভ
|
||
|
8
|
বন্দুকের ওজন
|
৪৮০ গ্রাম
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068