| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| প্রকার: | লেপ স্প্রে বন্দুক | স্তর: | লোহা | 
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন | মেশিনের ধরন: | পাউডার লেপ বন্দুক, লেপ সরঞ্জাম | 
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | 
| বিপণনের ধরন: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | 
| মূল উপাদান: | ইঞ্জিন | লেপ: | পাউডার লেপ | 
| ভোল্টেজ: | ক্লায়েন্টদের স্থানীয় শক্তি হিসাবে বিশেষভাবে কাস্টমাইজড | শক্তি: | কাস্টমাইজড | 
| মাত্রা ((L*W*H): | প্রয়োজনীয়তার উপর কাস্টমাইজড | গ্যারান্টি: | ১২ মাস | 
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র | 
| শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই | ওজন (কেজি): | 0.48 | 
| পণ্যের নাম: | পাউডার আবরণ বন্দুক সিস্টেম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শক্তিশালী পাউডার লেপ মেশিন বন্দুক,ইস্পাত ম্যানুয়াল পাউডার লেপ বন্দুক,ইস্পাত ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পাউডার লেপ বন্দুক | ||
1এক দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, আমরা পাউডার লেপ শিল্পে একটি নেতা, আমাদের উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং উচ্চ মানের পণ্যের জন্য পরিচিত।
2আমাদের বিশ্বব্যাপী সার্ভিস নেটওয়ার্ক বিশ্বব্যাপী ক্লায়েন্টদের দ্রুত সহায়তা এবং বিতরণ নিশ্চিত করে।
3আমরা আমাদের উন্নত উত্পাদন ক্ষমতা নিয়ে গর্বিত, যা আমাদের দক্ষতার সাথে বিভিন্ন ক্লায়েন্টের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম করে।
4আমাদের লজিস্টিক টিম দ্রুত শিপিংয়ের গ্যারান্টি দেয়, আমাদের গ্রাহকদের সময়মত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে
5.এইচএক্সসি পাউডার লেপ বন্দুকের দীর্ঘ পরিষেবা জীবন রয়েছে, যা পোশাকের দোকান, নির্মাণ উপকরণ দোকান এবং যন্ত্রপাতি মেরামতের শপগুলির মতো বিভিন্ন শিল্পে দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে।
পণ্যটি বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে পোশাকের দোকান, নির্মাণ উপকরণ দোকান, যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, খুচরা বিক্রয়, নির্মাণ কাজ এবং এলইডি লাইট শেল্ফ,এটি বিভিন্ন শিল্পের জন্য একটি বহুমুখী বিকল্প তৈরি করে.



| না. | পয়েন্ট | তথ্য |  |  | 
| 1 | ভোল্টেজ | ১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |  |  | 
| 2 | ফ্রেকভেনসি | ৫০/৬০ এইচজেড |  |  | 
| 3 | ইনপুট পাওয়ার | ৫০ ওয়াট |  |  | 
| 4 | সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান | 200ua |  |  | 
| 5 | আউটপুট পাওয়ার ভোল্টেজ | 0-100kv |  |  | 
| 6 | ইনপুট বায়ু চাপ | 0.3-0.6 এমপিএ |  |  | 
| 7 | মেরুকতা | নেগেটিভ |  |  | 
| 8 | বন্দুকের ওজন | ৪৮০ গ্রাম |  |  | 












ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068