|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রকার: | পাউডার লেপ বুথ | স্তর: | ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন | মেশিনের ধরন: | শিল্প মেশিন, আবরণ সরঞ্জাম |
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
| বিপণনের ধরন: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর |
| মূল উপাদান: | পিএলসি, মোটর, গিয়ার, পাম্প | লেপ: | পাউডার লেপ |
| ভোল্টেজ: | 220V.380V | শক্তি: | ৫০ হার্জ |
| মাত্রা ((L*W*H): | 67*47*66 সেমি | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | প্রতিযোগী মূল্য | প্রযোজ্য শিল্প: | নির্মাণ কাজ |
| শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই | ওজন (কেজি): | 0.48 |
| পণ্যের নাম: | পাউডার আবরণ বন্দুক সিস্টেম | ব্যবহার: | ধাতু আবরণ মেশিন এবং স্প্রে সিস্টেম |
| রঙ: | কাটোমাইজড | ব্র্যান্ড: | হুয়াজিয়াং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইস্পাত স্তর গুঁড়া লেপ মেশিন,ইস্পাত সাবস্ট্র্যাট পাউডার লেপ স্প্রে মেশিন,নির্মাণের জন্য পাউডার লেপ মেশিন |
||
এইচএক্সসি পাউডার লেপ বন্দুক ব্যবহারের বিবেচনা
রক্ষণাবেক্ষণঃ সর্বোত্তম স্প্রে কর্মক্ষমতা এবং সরঞ্জাম সঠিক কাজ নিশ্চিত করার জন্য স্প্রে বন্দুকের নিয়মিত পরিষ্কার অপরিহার্য।
প্যারামিটার সেটিংসঃ বিভিন্ন পাউডার এবং ওয়ার্কপিসের উপকরণগুলির উপর ভিত্তি করে ভোল্টেজ, বায়ু প্রবাহ এবং নল আকারের মতো স্প্রেিং প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
|
না.
|
পয়েন্ট
|
তথ্য
|
|
1
|
ভোল্টেজ
|
১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট
|
|
2
|
ফ্রেকভেনসি
|
৫০/৬০ এইচজেড
|
|
3
|
ইনপুট পাওয়ার
|
৫০ ওয়াট
|
|
4
|
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান
|
200ua
|
|
5
|
আউটপুট পাওয়ার ভোল্টেজ
|
0-100kv
|
|
6
|
ইনপুট বায়ু চাপ
|
0.3-0.6 এমপিএ
|
|
7
|
মেরুকতা
|
নেগেটিভ
|
|
8
|
বন্দুকের ওজন
|
৪৮০ গ্রাম
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068