|
পণ্যের বিবরণ:
|
| টাইপ: | পাউডার লেপ বুথ | সাবস্ট্রেট: | ইস্পাত |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | মেশিনের ধরন: | পাউডার লেপ স্প্রে বন্দুক, লেপ সরঞ্জাম |
| ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
| মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | 1 বছর |
| মূল উপাদান: | পাম্প | আবরণ: | পাউডার আবরণ |
| ভোল্টেজ: | 110V/220V | শক্তি: | 50W |
| মাত্রা (L*W*H): | 54*56*75 | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | প্রতিযোগিতামূলক মূল্য | প্রযোজ্য শিল্প: | উত্পাদন উদ্ভিদ |
| শোরুমের অবস্থান: | ভারত, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা, দক্ষিণ কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা | ওজন (কেজি): | 60 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বুদ্ধিমান পাউডার আবরণ মেশিন,স্মার্ট পাউডার লেপ স্প্রে মেশিন |
||
|
না.
|
পয়েন্ট
|
তথ্য
|
|
|
|
1
|
ভোল্টেজ
|
১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট
|
|
|
|
2
|
ফ্রেকভেনসি
|
৫০/৬০ এইচজেড
|
|
|
|
3
|
ইনপুট পাওয়ার
|
৫০ ওয়াট
|
|
|
|
4
|
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান
|
200ua
|
|
|
|
5
|
আউটপুট পাওয়ার ভোল্টেজ
|
0-100kv
|
|
|
|
6
|
ইনপুট বায়ু চাপ
|
0.3-0.6 এমপিএ
|
|
|
|
7
|
মেরুকতা
|
নেগেটিভ
|
|
|
|
8
|
বন্দুকের ওজন
|
৪৮০ গ্রাম
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068