| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| প্রকার: | লেপ স্প্রে বন্দুক | স্তর: | লোহা | 
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন | মেশিনের ধরন: | পাউডার লেপ বন্দুক, লেপ সরঞ্জাম | 
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | 
| বিপণনের ধরন: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | 
| মূল উপাদান: | ইঞ্জিন | লেপ: | পাউডার লেপ | 
| ভোল্টেজ: | ক্লায়েন্টদের স্থানীয় শক্তি হিসাবে বিশেষভাবে কাস্টমাইজড | শক্তি: | ব্যক্তিগতকৃত | 
| মাত্রা ((L*W*H): | প্রয়োজনীয়তার উপর কাস্টমাইজড | গ্যারান্টি: | ১২ মাস | 
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র | 
| শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই | ওজন (কেজি): | 0.48 | 
| পণ্যের নাম: | পাউডার আবরণ বন্দুক সিস্টেম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ নির্ভুলতা পাউডার লেপ স্প্রেয়ার,রাসায়নিক প্রতিরোধক ধাতু লেপ মেশিন,জল প্রতিরোধী ধাতু লেপ মেশিন | ||
জিমা পাউডার লেপ বন্দুক
জেমা পাউডার লেপ বন্দুক একটি ডিভাইস যা পাউডার লেপের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা ধাতু, প্লাস্টিক এবং আরও অনেক কিছুর লেপের পৃষ্ঠের জন্য ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধাগুলি এখানে রয়েছেঃ
প্রধান বৈশিষ্ট্য
উচ্চ দক্ষতাঃ
ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক স্প্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওয়ার্কপিসের পৃষ্ঠের উপর সমানভাবে পাউডার লেপ প্রয়োগ করে লেপের আঠালো বাড়ায়।
শক্তি সঞ্চয় এবং পরিবেশ বান্ধবঃ
যেহেতু গুঁড়ো লেপগুলিতে দ্রাবক থাকে না, তাই তারা পরিবেশ দূষণ হ্রাস করে এবং স্প্রে করার সময় গুঁড়োটির ব্যবহারের হার বেশি।
সহজ অপারেশনঃ
ব্যবহারকারী-বান্ধব নকশা এটি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করে তোলে, বিভিন্ন স্কেল লেপ অপারেশন জন্য উপযুক্ত।
বিস্তৃত প্রয়োগযোগ্যতাঃ
বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য উপযুক্ত বিভিন্ন উপকরণ স্প্রে করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
অভিন্ন লেপঃ
একটি অভিন্ন স্প্রেিং প্রভাব প্রদান করে, ভাল চাক্ষুষ আবেদন এবং স্থায়িত্ব অর্জন করে।



| না. | পয়েন্ট | তথ্য |  |  | 
| 1 | ভোল্টেজ | ১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |  |  | 
| 2 | ফ্রেকভেনসি | ৫০/৬০ এইচজেড |  |  | 
| 3 | ইনপুট পাওয়ার | ৫০ ওয়াট |  |  | 
| 4 | সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান | 200ua |  |  | 
| 5 | আউটপুট পাওয়ার ভোল্টেজ | 0-100kv |  |  | 
| 6 | ইনপুট বায়ু চাপ | 0.3-0.6 এমপিএ |  |  | 
| 7 | মেরুকতা | নেগেটিভ |  |  | 
| 8 | বন্দুকের ওজন | ৪৮০ গ্রাম |  |  | 












ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068