| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| প্রকার: | পাউডার লেপ ওভেন | স্তর: | ইস্পাত | 
|---|---|---|---|
| শর্ত: | নতুন | মেশিনের ধরন: | গুঁড়া আবরণ উদ্ভিদ, আবরণ সরঞ্জাম | 
| ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | 
| বিপণনের ধরন: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর | 
| মূল উপাদান: | মোটর | লেপ: | পাউডার লেপ | 
| ভোল্টেজ: | গ্রাহকদের স্থানীয় ভোল্টেজ | শক্তি: | বৈদ্যুতিক/ 6.5 কিলোওয়াট | 
| মাত্রা ((L*W*H): | 67*47*66 সেমি | গ্যারান্টি: | ১ বছর | 
| মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | ব্যবহার করা সহজ | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র | 
| শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই | ওজন (কেজি): | 28 | 
| পণ্যের নাম: | পেইন্ট আবরণ সিস্টেম | ব্যবহার: | গুঁড়া আবরণ workpieces | 
| রঙ: | কাস্টমাইজড রং | ব্র্যান্ড: | হুয়াজিয়াং | 
| বন্দর: | সাংহাই/নিংবো | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধাতব পৃষ্ঠের গুঁড়া লেপ মেশিন,ধাতব পৃষ্ঠের গুঁড়া লেপ স্প্রে মেশিন,কাস্টমাইজড পাউডার লেপ মেশিন | ||
এইচএক্সসি পাউডার লেপ মেশিন



| না. | পয়েন্ট | তথ্য |  |  | 
| 1 | ভোল্টেজ | ১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট |  |  | 
| 2 | ফ্রেকভেনসি | ৫০/৬০ এইচজেড |  |  | 
| 3 | ইনপুট পাওয়ার | ৫০ ওয়াট |  |  | 
| 4 | সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান | 200ua |  |  | 
| 5 | আউটপুট পাওয়ার ভোল্টেজ | 0-100kv |  |  | 
| 6 | ইনপুট বায়ু চাপ | 0.3-0.6 এমপিএ |  |  | 
| 7 | মেরুকতা | নেগেটিভ |  |  | 
| 8 | বন্দুকের ওজন | ৪৮০ গ্রাম |  |  | 












ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068