পণ্যের বিবরণ:
|
প্রকার: | আবরণ উত্পাদন লাইন | স্তর: | লোহা |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | মেশিনের ধরন: | পাউডার লেপ লাইন, লেপ সরঞ্জাম |
ভিডিও-আউটগোয়িং-ইনসপেকশন: | প্রদান করা হয়েছে | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
বিপণনের ধরন: | নতুন পণ্য ২০২৩ | মূল উপাদানগুলির গ্যারান্টি: | ১ বছর |
মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন | লেপ: | পাউডার লেপ |
ভোল্টেজ: | ক্লায়েন্টদের স্থানীয় শক্তি হিসাবে বিশেষভাবে কাস্টমাইজড | শক্তি: | কাস্টমাইজড |
মাত্রা ((L*W*H): | প্রয়োজনীয়তার উপর কাস্টমাইজড | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র |
শোরুমের অবস্থান: | কোনটিই | ওজন (কেজি): | 28 |
পণ্যের নাম: | পাউডার লেপ সিস্টেম | রেট ইনপুট ভোল্টেজ: | (110-240VAC) |
ঘনত্ব: | ৫০/৬০ হার্জ | ইনপুট শক্তি: | 150VA |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | দ্রুত রঙ পরিবর্তন পাউডার লেপ মেশিন,কম রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাউডার লেপ মেশিন |
না.
|
পয়েন্ট
|
তথ্য
|
1
|
ভোল্টেজ
|
১১০ ভোল্ট/২২০ ভোল্ট
|
2
|
ফ্রেকভেনসি
|
৫০/৬০ এইচজেড
|
3
|
ইনপুট পাওয়ার
|
৫০ ওয়াট
|
4
|
সর্বাধিক আউটপুট বর্তমান
|
200ua
|
5
|
আউটপুট পাওয়ার ভোল্টেজ
|
0-100kv
|
6
|
ইনপুট বায়ু চাপ
|
0.3-0.6 এমপিএ
|
7
|
মেরুকতা
|
নেগেটিভ
|
8
|
বন্দুকের ওজন
|
৪৮০ গ্রাম
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Ge
টেল: 13335812068